São Gotardo se destaca e aparece em 32º lugar no Ranking de Educação Brasileira
Quando o assunto é Educação, algumas cidades brasileiras ganham destaque por seu desempenho bem acima da média nacional em oportunidades na área. No entanto, elas são exceção no contexto brasileiro, segundo dados do Índice de Oportunidades da Educação Brasileira (IOEB) elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP).
O índice leva em conta a qualidade da formação dos professores nas escolas, a média de hora aula por dia, a experiência dos diretores no cargo e o atendimento na rede de educação infantil.
Considerando todas as redes municipais de ensino — público ou privado — onde estudam todas as crianças e adolescentes em idade escolar (0 a 17 anos), o país ainda deixa a desejar. A nota geral do Brasil é de apenas 4,5 pontos em uma escala de 0 a 10.
As cidades que você vê nesta lista superam a média nacional, mas ainda estão longe do ideal.
Com 201 mil habitantes, Sobral (CE) é a primeira do ranking de qualidade na Educação. No entanto, em uma escala de 0 a 10, o município teve um desempenho mediano: ficou com 6,1 pontos. Por incrível que pareça e mesmo com poucos investimentos na educação da cidade, São Gotardo aparece na lista na 32ª posição. A nota porem, não passou de 5,5 e é considerada baixa segundo dados levantados. Mesmo desvalorizados, a boa posição de São Gotardo se dá graças ao amor pela profissão desempenhado pelos professores da cidade que sempre trabalham com seus alunos utilizando o mínimo de recursos financeiros e o máxima de criatividade.
Outras cidades da região que estão presentes na lista são: Santa Rosa da Serra, Arapuá, Lagoa Formosa, Carmo do Paranaíba, Tiros, Presidente Olegário e Patos de Minas.
Confiram a lista das 300 cidades mais bem pontuadas no Ranking:
Ranking | Cidade | Estado | Pontuação no índice IOEB |
---|---|---|---|
1 | Sobral | CE | 6,1 |
2 | Groaíras | CE | 5,9 |
3 | Porteiras | CE | 5,9 |
4 | Centenário | RS | 5,9 |
5 | Novo Horizonte | SP | 5,8 |
6 | Bom Sucesso do Sul | PR | 5,8 |
7 | São Domingos das Dores | MG | 5,7 |
8 | Paranapuá | SP | 5,7 |
9 | Monte Castelo | SP | 5,7 |
10 | Brejo Santo | CE | 5,7 |
11 | Picada Café | RS | 5,7 |
12 | Dom Silvério | MG | 5,7 |
13 | Antônio Carlos | SC | 5,6 |
14 | Birigui | SP | 5,6 |
15 | Fartura | SP | 5,6 |
16 | Atibaia | SP | 5,6 |
17 | Cajobi | SP | 5,6 |
18 | Senhora dos Remédios | MG | 5,6 |
19 | Araponga | MG | 5,6 |
20 | Junqueirópolis | SP | 5,6 |
21 | Santa Rosa da Serra | MG | 5,6 |
22 | Jundiaí | SP | 5,6 |
23 | Vidal Ramos | SC | 5,6 |
24 | Tupi Paulista | SP | 5,6 |
25 | Areado | MG | 5,6 |
26 | Jales | SP | 5,6 |
27 | Viadutos | RS | 5,5 |
28 | São José da Barra | MG | 5,5 |
29 | Abaiara | CE | 5,5 |
30 | Aricanduva | MG | 5,5 |
31 | Novo Oriente | CE | 5,5 |
32 | São Gotardo | MG | 5,5 |
33 | Presidente Venceslau | SP | 5,5 |
34 | Santo Antônio do Jardim | SP | 5,5 |
35 | Martinópolis | SP | 5,5 |
36 | Tanabi | SP | 5,5 |
37 | Presidente Castello Branco | SC | 5,5 |
38 | Arapuá | MG | 5,5 |
39 | Fortuna de Minas | MG | 5,5 |
40 | Piratuba | SC | 5,5 |
41 | Taguaí | SP | 5,5 |
42 | Brejo Alegre | SP | 5,5 |
43 | Lourdes | SP | 5,5 |
44 | Leme | SP | 5,5 |
45 | Japaraíba | MG | 5,5 |
46 | Sertaneja | PR | 5,5 |
47 | Timburi | SP | 5,4 |
48 | Bom Jesus do Sul | PR | 5,4 |
49 | Sebastianópolis do Sul | SP | 5,4 |
50 | Imbuia | SC | 5,4 |
51 | Pedranópolis | SP | 5,4 |
52 | Rosário da Limeira | MG | 5,4 |
53 | Lagoa Formosa | MG | 5,4 |
54 | Indiaporã | SP | 5,4 |
55 | Ouro | SC | 5,4 |
56 | Realeza | PR | 5,4 |
57 | Mococa | SP | 5,4 |
58 | Ribeirão Claro | PR | 5,4 |
59 | Santa Ernestina | SP | 5,4 |
60 | Jijoca de Jericoacoara | CE | 5,4 |
61 | Conchal | SP | 5,4 |
62 | Capelinha | MG | 5,4 |
63 | Bueno Brandão | MG | 5,4 |
64 | Itajobi | SP | 5,4 |
65 | Medianeira | PR | 5,4 |
66 | Ipirá | SC | 5,4 |
67 | Taiobeiras | MG | 5,4 |
68 | Meridiano | SP | 5,4 |
69 | Carmo do Paranaíba | MG | 5,4 |
70 | Joanópolis | SP | 5,4 |
71 | Perola | PR | 5,4 |
72 | Alvarenga | MG | 5,4 |
73 | Marilândia | ES | 5,4 |
74 | Palmeira d’Oeste | SP | 5,4 |
75 | Pedreira | SP | 5,4 |
76 | Urânia | SP | 5,4 |
77 | Pedra Branca | CE | 5,4 |
78 | Ocaruçu | SP | 5,4 |
79 | Bom Sucesso | MG | 5,4 |
80 | Conceição da Aparecida | MG | 5,4 |
81 | Formiga | MG | 5,4 |
82 | Fernão | SP | 5,4 |
83 | Anchieta | SC | 5,4 |
84 | Presidente Kubitschek | MG | 5,4 |
85 | José Goncalves de Minas | MG | 5,4 |
86 | Rubelita | MG | 5,4 |
87 | Igaraçu do Tiete | SP | 5,4 |
88 | Pereira Barreto | SP | 5,4 |
89 | Macatuba | SP | 5,4 |
90 | Monte Belo | MG | 5,4 |
91 | Narandiba | SP | 5,4 |
92 | Paraguaçu Paulista | SP | 5,4 |
93 | Dona Emma | SC | 5,4 |
94 | Floreal | SP | 5,4 |
95 | Baldim | MG | 5,4 |
96 | Taquarituba | SP | 5,4 |
97 | Desterro do Melo | MG | 5,4 |
98 | Itaúna | MG | 5,4 |
99 | Descoberto | MG | 5,4 |
100 | Martinho Campos | MG | 5,4 |
101 | Catanduva | SP | 5,4 |
102 | Marília | SP | 5,4 |
103 | Águas de São Pedro | SP | 5,4 |
104 | Guiricema | MG | 5,4 |
105 | Candido Rodrigues | SP | 5,4 |
106 | Cerquilho | SP | 5,4 |
107 | Mirandópolis | SP | 5,4 |
108 | Leandro Ferreira | MG | 5,4 |
109 | Cristina | MG | 5,4 |
110 | Laranja da Terra | ES | 5,4 |
111 | Itamogi | MG | 5,4 |
112 | Itápolis | SP | 5,4 |
113 | Cruzaltense | RS | 5,4 |
114 | São João | PR | 5,4 |
115 | Timbé do Sul | SC | 5,4 |
116 | São Domingos do Sul | RS | 5,4 |
117 | Barra Bonita | SP | 5,4 |
118 | Campo Azul | MG | 5,4 |
119 | Mirassolândia | SP | 5,4 |
120 | Bandeirante | SC | 5,3 |
121 | Marinópolis | SP | 5,3 |
122 | Nova Odessa | SP | 5,3 |
123 | Cândido Mota | SP | 5,3 |
124 | Nova Resende | MG | 5,3 |
125 | Goncalves | MG | 5,3 |
126 | Vinhedo | SP | 5,3 |
127 | Serranópolis do Iguaçu | PR | 5,3 |
128 | Batatais | SP | 5,3 |
129 | Lucianópolis | SP | 5,3 |
130 | Alterosa | MG | 5,3 |
131 | Riqueza | SC | 5,3 |
132 | São José do Rio Pardo | SP | 5,3 |
133 | Muzambinho | MG | 5,3 |
134 | Desterro de Entre Rios | MG | 5,3 |
135 | Berilo | MG | 5,3 |
136 | São João do Oeste | SC | 5,3 |
137 | Rio Negro | PR | 5,3 |
138 | Marapoama | SP | 5,3 |
139 | Louveira | SP | 5,3 |
140 | Nuporanga | SP | 5,3 |
141 | Parisi | SP | 5,3 |
142 | Francisco Badaró | MG | 5,3 |
143 | Itapiranga | SC | 5,3 |
144 | Silveirânia | MG | 5,3 |
145 | Turmalina | SP | 5,3 |
146 | Santa Rita do Itueto | MG | 5,3 |
147 | Morro Grande | SC | 5,3 |
148 | Leme do Prado | MG | 5,3 |
149 | Atalanta | SC | 5,3 |
150 | Votuporanga | SP | 5,3 |
151 | Cardoso | SP | 5,3 |
152 | Foz do Iguaçu | PR | 5,3 |
153 | Presidente Olegário | MG | 5,3 |
154 | Nova Olinda | CE | 5,3 |
155 | Patos de Minas | MG | 5,3 |
156 | Monte Azul Paulista | SP | 5,3 |
157 | Concordia | SC | 5,3 |
158 | São Sebastião do Paraíso | MG | 5,3 |
159 | Jupi | PE | 5,3 |
160 | Claudio | MG | 5,3 |
161 | Araxá | MG | 5,3 |
162 | Duartina | SP | 5,3 |
163 | Pilar do Sul | SP | 5,3 |
164 | Pratânia | SP | 5,3 |
165 | Mercês | MG | 5,3 |
166 | Piumhi | MG | 5,3 |
167 | Buritama | SP | 5,3 |
168 | Coluna | MG | 5,3 |
169 | Elias Fausto | SP | 5,3 |
170 | Itamarandiba | MG | 5,3 |
171 | Fortaleza de Minas | MG | 5,3 |
172 | Alfredo Chaves | ES | 5,3 |
173 | Guaxupé | MG | 5,3 |
174 | Luziânia | SP | 5,3 |
175 | São João Batista do Glória | MG | 5,3 |
176 | Ribeirão Grande | SP | 5,3 |
177 | Olímpia | SP | 5,3 |
178 | Mato Verde | MG | 5,3 |
179 | Trabiju | SP | 5,3 |
180 | Piracicaba | SP | 5,3 |
181 | Itaguara | MG | 5,3 |
182 | Farroupilha | RS | 5,3 |
183 | Parai | RS | 5,3 |
184 | Córrego Fundo | MG | 5,3 |
185 | Descanso | SC | 5,3 |
186 | São Pedro do Turvo | SP | 5,3 |
187 | Jacuí | MG | 5,3 |
188 | Dracena | SP | 5,3 |
189 | São José do Cedro | SC | 5,3 |
190 | Franca | SP | 5,3 |
191 | Turmalina | MG | 5,3 |
192 | Sertãozinho | SP | 5,3 |
193 | Cafelândia | PR | 5,3 |
194 | Presidente Juscelino | MG | 5,3 |
195 | Socorro | SP | 5,3 |
196 | Indaiatuba | SP | 5,3 |
197 | Carnaubal | CE | 5,3 |
198 | Itapuranga | GO | 5,3 |
199 | Coreaú | CE | 5,3 |
200 | Morrinhos | CE | 5,3 |
201 | Pompeia | SP | 5,3 |
202 | Oscar Bressane | SP | 5,3 |
203 | Cana Verde | MG | 5,3 |
204 | Aurora | SC | 5,3 |
205 | Conceição dos Ouros | MG | 5,3 |
206 | São Pedro da União | MG | 5,3 |
207 | Serafina Correa | RS | 5,3 |
208 | Santa Fé do Sul | SP | 5,3 |
209 | Paraíso | SP | 5,3 |
210 | Perdizes | MG | 5,3 |
211 | Coronel Xavier Chaves | MG | 5,3 |
212 | Coromandel | MG | 5,3 |
213 | Jaguariúna | SP | 5,3 |
214 | Rio Paranaíba | MG | 5,3 |
215 | Piacatu | SP | 5,3 |
216 | Reriutaba | CE | 5,3 |
217 | Lagoa da Prata | MG | 5,3 |
218 | Ibitinga | SP | 5,3 |
219 | Rio do Campo | SC | 5,3 |
220 | Cipotânea | MG | 5,3 |
221 | Rio Piracicaba | MG | 5,2 |
222 | Ressaquinha | MG | 5,2 |
223 | Paulistânia | SP | 5,2 |
224 | Santa Terezinha | SC | 5,2 |
225 | Lagoa Santa | GO | 5,2 |
226 | Penaforte | CE | 5,2 |
227 | Juruaia | MG | 5,2 |
228 | Atalaia | PR | 5,2 |
229 | Salinas | MG | 5,2 |
230 | Morada Nova de Minas | MG | 5,2 |
231 | Guarani d’Oeste | SP | 5,2 |
232 | Aratiba | RS | 5,2 |
233 | Boa Esperança | MG | 5,2 |
234 | Mato Leitão | RS | 5,2 |
235 | Palmeira | SC | 5,2 |
236 | Amparo | SP | 5,2 |
237 | Carmo do Rio Claro | MG | 5,2 |
238 | Passa Tempo | MG | 5,2 |
239 | Vargem Grande do Sul | SP | 5,2 |
240 | Pratinha | MG | 5,2 |
241 | Cariré | CE | 5,2 |
242 | Engenheiro Coelho | SP | 5,2 |
243 | Paineiras | MG | 5,2 |
244 | Monções | SP | 5,2 |
245 | Estrela d’Oeste | SP | 5,2 |
246 | Sales | SP | 5,2 |
247 | Borda da Mata | MG | 5,2 |
248 | Ibirá | SP | 5,2 |
249 | Conceição das Pedras | MG | 5,2 |
250 | São José do Rio Preto | SP | 5,2 |
251 | Auriflama | SP | 5,2 |
252 | Igaratá | SP | 5,2 |
253 | Caiabu | SP | 5,2 |
254 | Morro da Garça | MG | 5,2 |
255 | Cruzília | MG | 5,2 |
256 | Monsenhor Paulo | MG | 5,2 |
257 | São João da Boa Vista | SP | 5,2 |
258 | Águas Frias | SC | 5,2 |
259 | Itapecerica | MG | 5,2 |
260 | Mesópolis | SP | 5,2 |
261 | Dolcinópolis | SP | 5,2 |
262 | Silveiras | SP | 5,2 |
263 | Boituva | SP | 5,2 |
264 | Guarani | MG | 5,2 |
265 | Fernando Prestes | SP | 5,2 |
266 | Chalé | MG | 5,2 |
267 | Forquilhinha | SC | 5,2 |
268 | Lamim | MG | 5,2 |
269 | Mucambo | CE | 5,2 |
270 | Barra do Chapéu | SP | 5,2 |
271 | Caibi | SC | 5,2 |
272 | Enéas Marques | PR | 5,2 |
273 | Toropi | RS | 5,2 |
274 | Itaoca | SP | 5,2 |
275 | Itanhandu | MG | 5,2 |
276 | Rio Espera | MG | 5,2 |
277 | Nova Brescia | RS | 5,2 |
278 | Lençóis Paulista | SP | 5,2 |
279 | Guamiranga | PR | 5,2 |
280 | Lambari | MG | 5,2 |
281 | Itaberá | SP | 5,2 |
282 | Céu Azul | PR | 5,2 |
283 | Rubiácea | SP | 5,2 |
284 | Oliveira | MG | 5,2 |
285 | Boa Vista do Burica | RS | 5,2 |
286 | Palmital | SP | 5,2 |
287 | Orindiúva | SP | 5,2 |
288 | Pomerode | SC | 5,2 |
289 | Paulo Frontin | PR | 5,2 |
290 | Guaraciaba do Norte | CE | 5,2 |
291 | Tucunduva | RS | 5,2 |
292 | Entre Rios de Minas | MG | 5,2 |
293 | Tejupa | SP | 5,2 |
294 | Orlândia | SP | 5,2 |
295 | Serranópolis de Minas | MG | 5,2 |
296 | Saltinho | SP | 5,2 |
297 | Rio Pardo de Minas | MG | 5,2 |
298 | Vila Valério | ES | 5,2 |
299 | Encantado | RS | 5,2 |
300 | Dores do Indaiá | MG | 5,2 |
Fonte da reportagem: http://www.clp.org.br/Show/As-500-melhores-cidades-brasileiras-em-Educacao?=PnpIlCmeWEe5Qfeo1V6MnQ==
0 Comentários “São Gotardo se destaca e aparece em 32º lugar no Ranking de Educação Brasileira”